โมเดลโมเดลจำลอง | ZN-SCB0581V45-ES |
กล้องพารามิเตอร์ |
เซนเซอร์ภาพ | 1/2.8 "Progressive Scan CMOS |
แม็กซ์ความละเอียด | 3840 (ส) × 2160 (วี), 8MP |
นาที.ส่องสว่าง | สี: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); b/w: 0.01Lux @ (F1.6 AGC ON), 0 Lux พร้อม IR |
ความเร็วชัตเตอร์สูง | 1/25s ถึง1/30,000S |
ประเภทเลนส์ | เลนส์ออโต้โฟกัส |
ความยาวโฟกัส | 2.7ถึง13.5มม. 5X ซูมออปติคอล |
รูรับแสง | F1.6 |
มุมมองของมุมมอง | 115 ° (กว้าง) ~ 26 ° (Tele) |
กลางวันและกลางคืน | กลางวัน/กลางคืน/อัตโนมัติ |
โหมดโฟกัสแบบ | อัตโนมัติ/คู่มือ |
การตั้งค่าภาพ | การเปิดรับแสง, สมดุลสีขาว, โหมดวิดีโอปรับตัวเอง (ความคมชัด, ความคมชัด, ความอิ่มตัว, ความสว่าง) |
ภาพกระจกสะท้อน | ระดับ, เอียง, ศูนย์ |
Blcl | เปิด/ปิด |
WDR สำหรับ WDR | สนับสนุนการสนับสนุน |
โซนความเป็นส่วนตัว | สนับสนุนการสนับสนุน |
ตรวจจับการเคลื่อนไหว | สนับสนุนการสนับสนุน |
วิเคราะห์อัจฉริยะ | การตรวจจับรูปร่างมนุษย์, การตรวจจับรูปร่างรถยนต์, การตรวจจับยานพาหนะที่ไม่ใช่มอเตอร์ |
PTZ ซูพีอี |
ระยะ IR | 100 M/328.084ft รองรับ Smart dual Light(4Far + 4ใกล้ + 2สีขาว) |
การควบคุม IR | อัตโนมัติ/เปิด/ปิด |
ช่วงการแพน | PAN: 0 ° ถึง200 ° ไม่มีที่สิ้นสุด |
กระทะความเร็วสูง | กระทะ: 0 ° ถึง20 °/s |
ช่วงเอียง | เอียง: -15 ° ถึง45 ° |
ความเร็วในการเอียง | เอียง: 0 ° ถึง10 °/s |
ตำแหน่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 256 |
การล่องเรืออัตโนมัติ | 1กลุ่ม (32ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า/กลุ่ม) |
การสแกนอัตโนมัติ | 1กลุ่ม (การตั้งค่าขอบเขตซ้ายและขวา) |
รูปแบบการสแกน | 1กลุ่ม |
เครือข่ายเครือข่ายเครือข่าย |
การบีบอัดวิดีโอ | H.264และการเข้ารหัส H.265 M-JPEG |
การควบคุมอัตราบิต | H.265-CBR /vbr |
โปรโตคอล ONVIF | สนับสนุนการสนับสนุน |
โปรโตคอล | Tcp/ip, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP |
อัตราเฟรมสูงสุด | 20FPS @(3840X2160) |
ความละเอียดที่รองรับ | 20FPS @(3840X2160), 25FPS @ 2592 × 1944, 30FPS @(2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
สตรีมแบบคู่ | สนับสนุนการสนับสนุน |
การเข้าถึงผู้ใช้ | รองรับการตรวจสอบพร้อมกันได้ถึง6ผู้ใช้ที่มีการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์หลายสตรีม |
การเข้าถึงไคลเอ็นต์ระยะไกล | การเชื่อมต่อ NVR เครือข่าย |
อินเตอร์เฟซอีเธอร์เน็ต | 1 RJ45 10M/100M พอร์ตอีเธอร์เน็ตแบบปรับตัวเองได้ |
ที่เก็บข้อมูลออนบอร์ด | ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำในตัวสูงสุด64 GB |
ทั่วไปทั่วไปทั่วไป |
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | ± 10% ≤ 15W |
โพอี | มีให้เลือก |
การคุ้มครองทางเข้า | IP66 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -35 °C ~ + 60 °C (-31 °F ~ + 140 °F) |
สภาพการเก็บรักษา | 10% ~ 90% |
ขนาดขนาดปกติ | 265มม. × 220มม. × 120มม |
น้ำหนักตัวเครื่อง | 1.35กิโลกรัม (2.976lbs) |